Apple iPad არის პოპულარული მოწყობილობა, რომელიც შესაძლებელს ხდის ფილმების სტრიმინგს, ინტერნეტში სერფინგს, ბიზნესის წარმოებას და სხვა. თუ iPad-ის ბაზარზე ხართ, რამდენიმე ვარიანტი გაქვთ. უფრო ახალი მოდელები ხელმისაწვდომია Apple Store-იდან, მაგრამ ძველი მოდელი შეიძლება იყოს ნაკლებად ძვირი და მოერგოს თქვენს საჭიროებებს.
iPad-ის ყიდვის სწორი გადაწყვეტილების მისაღებად, შეადარეთ iPad-ები. განვიხილოთ თითოეული მოდელის მახასიათებლები და ფასები. აქ მოცემულია iPad-ის ყველა მოდელის სწრაფი მითითება, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ iPad, რომელიც საუკეთესოდ შეეფერება თქვენს ოჯახს.
iPad-ის დებიუტი შედგა 2010 წლის აპრილში. ღირდა $499, ჰქონდა 1, 024x768 გარჩევადობა და შესთავაზა 64 გბ-მდე შიდა მეხსიერება.
iPad-ის ძირითადი მახასიათებლები
როდესაც ცდილობთ გაიგოთ iPad-ის სხვადასხვა მოდელები და ფასები, გასათვალისწინებელია ოთხი ძირითადი რამ: ზომა, ქსელი, აქსესუარები და საცავი.
ზომა
სხვადასხვა iPad მოდელები გამოჩნდა ეკრანის ზომის ასორტიმენტში წლების განმავლობაში: 7.9, 9.7, 10.2, 10.5, 11 და 12.9 ინჩი. თუმცა, ყველა ეკრანის ზომა ერთნაირად არ იქმნება. ზოგი იყენებს უკეთეს და ხშირად უფრო ძვირ ტექნოლოგიას.
ქსელი
iPad-ის ყველა მოდელი გთავაზობთ Wi-Fi ქსელს. ასევე არის ვერსიები, რომლებიც გვთავაზობენ Wi-Fi + Cellular-ს, მონაცემთა გეგმებით ისეთი მატარებლებისგან, როგორიცაა AT&T, T-Mobile და Verizon.
აქსესუარები
iPad Pro მოდელები მხარს უჭერენ Apple Pencil და Apple Smart Keyboard აქსესუარების უახლეს ვერსიებს. ჭკვიანი კლავიატურა iPad-ს აქცევს ლეპტოპის ეფექტურ ჩანაცვლებას ბევრისთვის. Apple Pencil შესანიშნავია მხატვრებისთვის და ჩანაწერების დასაწერად.iPad-ის სხვა მოდელები მხარს უჭერენ ამ აქსესუარების ძველ ვერსიებს.
შენახვა
მოწინავე iPad Pro მოდელები გთავაზობთ 2 ტბ-მდე მეხსიერებას. ადრინდელი მოდელები შეზღუდულია 32 GB და 128 GB. ყოველთვის კარგი წესია, იყიდო იმდენი საცავი, რამდენიც შეგიძლია.
იპედის ამჟამინდელი მოდელების შედარების სქემა
აქ გადახედეთ iPad-ის ამჟამინდელი მოდელების მახასიათებლებს.
iPad Pro 12.9 დიუმიანი მე-5 თაობა | iPad Pro 11 დიუმიანი მე-3 თაობა | iPad Air მე-5 თაობა | iPad მე-9 თაობა | iPad mini მე-6 თაობა | |
მიმოხილვები | iPad Pro 12.9 დიუმიანი მიმოხილვა | iPad Pro 11-დიუმიანი მიმოხილვა | iPad Air მიმოხილვა | iPad მიმოხილვა | iPad mini მე-6 თაობის მიმოხილვა |
პროცესორი | M1 ჩიპი 8 ბირთვიანი GPU, ნერვული ძრავა | M1 ჩიპი 8 ბირთვიანი GPU, ნერვული ძრავა | M1 ჩიპი, 8 ბირთვიანი CPU, 8 ბირთვიანი გრაფიკული ნერვული ძრავა | A13 Bionic ჩიპი, 64-ბიტიანი არქიტექტურა, ნერვული ძრავა | A15 Bionic ჩიპი, 6 ბირთვიანი CPU, 5 ბირთვიანი გრაფიკა, 16 ბირთვიანი ნერვული ძრავა |
ტევადობა | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2TB | 64 GB, 256 GB | 32 GB, 128 GB | 64 GB, 256 GB |
ეკრანის ზომა (ინჩებში) | 12,9 დიუმიანი თხევადი Retina XDR ეკრანი | 11 დიუმიანი თხევადი ბადურის ეკრანი | 10,9 დიუმიანი თხევადი ბადურის ეკრანი | 10.2 დიუმიანი ბადურის ეკრანი | 8.3 დიუმიანი თხევადი ბადურის ეკრანი |
რეზოლუცია | 2732x2048 გარჩევადობა 264 PPI | 2388x1668 გარჩევადობა 264 PPI | 2360x1640 გარჩევადობა 264 PPI | 2160x1620 გარჩევადობა 264 PPI | 2266x1488 გარჩევადობა 326 PPI |
ნამდვილი ტონი ეკრანი | დიახ | დიახ | დიახ | დიახ | დიახ |
დაკავშირება | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + ფიჭური 5G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + ფიჭური 5G Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + ფიჭური Bluetooth 5.0 ორმაგი დიაპაზონი | Wi-Fi MIMO Wi-Fi + ფიჭური Bluetooth 4.2 ორმაგი დიაპაზონი | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + ფიჭური Bluetooth 5.0 ორმაგი დიაპაზონი |
მხარდაჭერილი LTE ქსელები | AT&T, T-Mobile, Verizon შეამოწმეთ მეტი | AT&T, T-Mobile, Verizon შეამოწმეთ მეტი | AT&T, T-Mobile, Verizon შეამოწმეთ მეტი | AT&T, T-Mobile, Verizon შეამოწმეთ მეტი | AT&T, T-Mobile, Verizon შეამოწმეთ მეტი |
დახმარებული GPS | დიახ | დიახ | დიახ | დიახ | დიახ |
Face ID | დიახ | დიახ | არა | არა | არა |
Touch ID | არა | არა | დიახ | დიახ | დიახ |
ვაშლის ფანქარი | მეორე თაობა | მეორე თაობა | მეორე თაობა | 1 თაობა | მეორე თაობა |
ჭკვიანი კლავიატურა | დიახ (ჯადოსნური კლავიატურა ასევე) | დიახ (ჯადოსნური კლავიატურა ასევე) | დიახ (ჯადოსნური კლავიატურა ასევე) | დიახ | Logitech |
USB-C | დიახ | დიახ | დიახ | დიახ | დიახ |
კამერა | პრო კამერის სისტემა, 12MP Wide და 10MP Ultra Wide კამერები. 12 MP Ultra Wide წინა კამერა | პრო კამერის სისტემა, 12MP Wide და 10MP Ultra Wide კამერები. 12 MP Ultra Wide წინა კამერა |
12 MP ფართო კამერა12MP ულტრა ფართო წინა კამერა | 8 MP ფართო კამერა12MP ულტრა ფართო წინა კამერა | 12 MP ფართო კამერა12MP ულტრა ფართო წინა კამერა |
რეკორდების ვიდეო | 4K-მდე | 4K-მდე | 4K-მდე | 1080p-მდე | 4K-მდე |
ნელი ვიდეო | 1080p 120 FPS ან 240 FPS | 1080p 120 FPS ან 240 FPS | 1080p 120 FPS ან 240 FPS | 720p 120 FPS-ზე | 1080p 120 FPS ან 240 FPS |
HDMI გამომავალი | ადაპტერით | ადაპტერით | ადაპტერით | ადაპტერით | ადაპტერით |
წონა (ფუნტებში) | 1,5 ფუნტი (Wi-Fi), 1,51 ფუნტი (Wi-Fi + ფიჭური) | 1,03 ფუნტი (Wi-Fi, 1,04 ფუნტი (Wi-Fi + ფიჭური) | 1,02 ფუნტი (Wi-Fi და Wi-Fi + ფიჭური) | 1,07 ფუნტი (Wi-Fi), 1,09 ფუნტი (Wi-Fi + ფიჭური) | 0,65 ფუნტი (Wi-Fi), 0,66 ფუნტი (Wi-Fi + ფიჭური) |
ზომა (ინჩებში) | 11.04 x 8.46 x 0.25 | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,74 x 7,02 x 0,24 | 9.8 x 6.8 x 0.29 | 7,69 x 5,3 x 0,25 |
ბატარეის ხანგრძლივობა | 10 საათი | 10 საათი | 10 საათი | 10 საათი | 10 საათი |
ფასი | 1099$-დან | 799$-დან | 599$-დან | 399$-დან | 499$-დან |
შეწყვეტილი iPad მოდელების შედარების სქემა: iPad Pro
იპოვეთ ძველი iPad Pro მოდელები გასაყიდად eBay, Amazon, Craigslist და სხვა საიტებზე. Apple ასევე ყიდის განახლებულ iPad-ებს.
iPad Pro 12.9 დიუმიანი მე-4 თაობა | iPad Pro 12.9 დიუმიანი მე-3 თაობა | iPad Pro 12.9 დიუმიანი მე-2 თაობა | iPad Pro 12.9 დიუმიანი პირველი თაობა | |
---|---|---|---|---|
პროცესორი | A12Z Bionic | A12X | A10X | A9X |
ტევადობა | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB | 32 GB 128 GB 256 GB |
რეზოლუცია | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 |
ნამდვილი ტონი ეკრანი | დიახ | დიახ | დიახ | არა |
დაკავშირება | Wi-Fi 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth |
გადამზიდავი | AT&T, T-Mobile, Verizon შეამოწმეთ მეტი | AT&T, T-Mobile, Verizon შეამოწმეთ მეტი | AT&T, T-Mobile, Verizon შეამოწმეთ მეტი | AT&T, T-Mobile, Verizon შეამოწმეთ მეტი |
დახმარებული GPS | დიახ | დიახ | დიახ | დიახ |
Touch ID | არა | არა | დიახ | დიახ |
Face ID | დიახ | დიახ | არა | არა |
ვაშლის ფანქარი | მეორე თაობა | მეორე თაობა | 1 თაობა | 1 თაობა |
ჭკვიანი კლავიატურა | დიახ | დიახ | დიახ | დიახ |
USB-C | დიახ | დიახ | არა | არა |
კამერა |
წინა: 12MPუკან: 12 MP სიგანე, 10 MP Ultra Wide | წინა: 7 MP უკან: 12 MP | წინა: 7 MP უკან: 12 MP | წინა: 1.2 MP უკან: 8 MP |
რეკორდების ვიდეო | 4K 30 ან 60 FPS-ზე | 4K 30 ან 60 FPS-ზე | 4K 30 FPS-ზე | 1080p 30 FPS-ზე |
Slo-mo ვიდეო | 1080p 120 ან 240 FPS-ზე | 1080p 240 FPS-ზე | 1080p 120 FPS-ზე | 720p 120 FPS-ზე |
HDMI გამომავალი | ადაპტერით | ადაპტერით | ადაპტერით | ადაპტერით |
წონა (ფუნტებში) | 1.41 - 1.42 | 1.39 - 1.4 | 1.49 - 1.53 | 1,57 - 1,59 |
ზომა (ინჩებში) | 11.04 x 8.46 x 0.23 | 11.04 x 8.46 x 0.23 | 12 x 8,68 x 0,27 | 12 x 8,68 x 0,27 |
ბატარეის ხანგრძლივობა | 10 საათი | 10 საათი | 10 საათი | 10 საათი |
iPad Pro 11 დიუმიანი მე-2 თაობა | iPad Pro 11 დიუმიანი პირველი თაობა | iPad Pro 10.5 დიუმიანი | iPad Pro 9.7 დიუმიანი | |
---|---|---|---|---|
პროცესორი | A12Z Bionic ჩიპი | A12X Bionic ჩიპი | A10X Fusion ჩიპი | A9X |
ტევადობა | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB | 32 GB 128 GB 256 GB |
ეკრანის ზომა (ინჩებში) | 11 | 11 | 10.5 | 9.7 |
რეზოლუცია | 2388x1668 | 2388x1668 | 2224x1668 | 2048x1536 |
ნამდვილი ტონი ეკრანი | დიახ | დიახ | დიახ | დიახ |
დაკავშირება | Wi-Fi, 4G Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth |
4G ოპერატორი | AT&T, T-Mobile, Verizon შეამოწმეთ მეტი | AT&T, T-Mobile, Verizon შეამოწმეთ მეტი | AT&T, T-Mobile, Verizon შეამოწმეთ მეტი | AT&T, T-Mobile, Verizon შეამოწმეთ მეტი |
დახმარებული GPS | დიახ | დიახ | დიახ | დიახ |
Touch ID | არა | არა | დიახ | დიახ |
Face ID | დიახ | დიახ | არა | არა |
ვაშლის ფანქარი | მეორე თაობა | მეორე თაობა | 1 თაობა | 1 თაობა |
ჭკვიანი კლავიატურა | დიახ | დიახ | დიახ | დიახ |
USB-C | დიახ | დიახ | არა | არა |
კამერა | წინა: 12 MP უკან: 12 MP სიგანით, 10 MP Ultra Wide | წინა: 7 MP უკან: 12 MP | წინა: 7 MP უკან: 12 MP | წინა: 5 MP უკან: 12 MP |
რეკორდების ვიდეო | 4K-მდე | 4K 30 ან 60 FPS-ზე | 4K 30 FPS-ზე | 4K 30 FPS-ზე |
Slo-Mo ვიდეო | 1080p 120 ან 240 FPS (ფართო), 240 FPS (ულტრა ფართო) | 1080p 240 FPS-ზე | 1080p 120 FPS-ზე | 1080p 120 FPS-ზე |
HDMI გამომავალი | ადაპტერით | ადაპტერით | ადაპტერით | ადაპტერით |
წონა (ფუნტებში) | 1.04 | 1.03 | 1.03 - 1.05 | 0.96 - 0.98 |
ზომა (ინჩებში) | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9.8 x 6.8 x 0.24 | 9.4 x 6.6 x 0.24 |
ბატარეის ხანგრძლივობა | 10 საათი | 10 საათი | 10 საათი | 10 საათი |
შეწყვეტილი iPad მოდელების შედარების სქემა: iPad
ამ ძველი მოდელების პოვნა შეიძლება უფრო რთული იყოს, მაგრამ შეიძლება ხელმისაწვდომი იყოს მეორადი.
iPad მე-8 თაობა | iPad მე-7 თაობა | iPad მე-6 თაობა | iPad მე-5 თაობა | |
მიმოხილვები | iPad მე-8 თაობის მიმოხილვა | iPad მე-7 თაობის მიმოხილვა | N/A | N/A |
პროცესორი | A12 Bionic | A10 Fusion | A10 Fusion | A9 |
ტევადობა | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB |
ეკრანის ზომა (ინჩებში) | 10.2 | 10.2 | 9.7 | 9.7 |
რეზოლუცია | 2160x1620 | 2160x1620 | 2048x1536 | 2048x1536 |
დაკავშირება | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, ორბენდიანი 4G LTE, ორბენდიანი 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
გადამზიდავი | AT&T, T-Mobile, Verizon შეამოწმეთ მეტი | AT&T, T-Mobile, Verizon შეამოწმეთ მეტი | AT&T, T-Mobile, Verizon შეამოწმეთ მეტი | AT&T, T-Mobile, Verizon შეამოწმეთ მეტი |
დახმარებული GPS | დიახ | დიახ | დიახ | მხოლოდ 4G/3G მოდელი |
Touch ID | დიახ | დიახ | მეორე თაობა | დიახ |
კამერა | უკან: 8MP წინა: 1.2 MP | უკან: 8MP წინა: 1.2 MP | უკან: 8 MP უძრავი წინა: 720p HD ვიდეო, 1.2 MP უძრავი | უკან: 10800 ვიდეო, 8 MP უძრავი წინა: 720p ვიდეო, 1.2 MP კვლავ |
რეკორდების ვიდეო | 1080p-მდე | 1080p-მდე | 1080p-მდე | დიახ, 1080p HD |
Slo-Mo ვიდეო | 720p 120 FPS-ზე | 720p 120 FPS-ზე | 720p 240 FPS-ზე | დიახ |
HDMI გამომავალი | ადაპტერით | ადაპტერით | ადაპტერით | ადაპტერით |
წონა (ფუნტებში) | 1.08 - 1.09 | 1.07 - 1.09 | 1.03 - 1.05 | 1.03 - 1.05 |
ზომა (ინჩი) | 9.8x6.8x0.29 | 9.8x6.8x0.29 | 9.4x6.6x0.29 | 9.4x6.6x0.29 |
ბატარეის ხანგრძლივობა | 10 საათი | 10 საათი | 10 საათი | 10 საათი |
4 თაობა iPad | მე-3 თაობა iPad | iPad 2 | 1 თაობა iPad | |
პროცესორი | A6X | 1Ghz Apple A5X | 1Ghz Apple A5 | 1Ghz Apple A4 |
ტევადობა | 6GB 32GB 64GB 128GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB |
ეკრანის ზომა (ინჩებში) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
რეზოლუცია | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 | 1024x768 |
დაკავშირება | Wi-Fi, ორბენდიანი 4G LTE, ორბენდიანი 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, ორბენდიანი 4G LTE, ორბენდიანი 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, HSPA 3G, Bluetooth |
გადამზიდავი | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon |
დახმარებული GPS | მხოლოდ 4G/3G მოდელი | მხოლოდ 4G/3G მოდელი | მხოლოდ 3G მოდელი | მხოლოდ 3G მოდელი |
TouchID | არა | არა | არა | არა |
კამერა | უკან: 1080p HD ვიდეო, 5 MP უძრავი წინა: VGA ვიდეო და ისევ | უკან: 1080p HD ვიდეო, 5 MP უძრავი წინა: VGA ვიდეო და ისევ | უკან: 720p HD ვიდეო წინა: VGA ვიდეო და ისევ | N/A |
რეკორდების ვიდეო | დიახ, 1080p HD | დიახ, 1080p HD | დიახ, 720p HD | არა |
Slo-mo ვიდეო | არა | არა | არა | N/A |
HDMI გამომავალი | დიახ, ადაპტერით | დიახ, ადაპტერით | დიახ, ადაპტერით | არა |
წონა (ფუნტებში) | 1.46 | 1.44-1.46 | 1.3-1.35 | 1.5 |
ზომა (ინჩი) | 9.5x7.31x0.37 | 7.31 x 9.5 x 0.37 | 7,31 x 9,5 x 0,34 | 7.47 x 9.56 x 0.5 |
ბატარეის ხანგრძლივობა | 10 საათი | 10 საათი | 10 საათი | 10 საათი |
შეწყვეტილი iPad მოდელების შედარების სქემა: iPad Air
iPad Air მე-4 თაობა | iPad Air მე-3 თაობა | iPad Air 2 | iPad Air | |
---|---|---|---|---|
მიმოხილვები | iPad Air 4 მიმოხილვა | |||
პროცესორი | A14 Bionic ნერვული ძრავით | A12 Bionic ჩიპი ნერვული ძრავით | A8X | A7 |
ტევადობა | 64 GB 256 GB | 64 GB 256 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 32 GB |
ეკრანის ზომა (ინჩებში) | 10.9 | 10.5 | 9.7 | 9.7 |
რეზოლუცია | 2360x1640 | 2224x1668 | 2048x1536 | 2048x1536 |
დაკავშირება | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, Dual-Band, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, Dual-Band, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, ორბენდიანი 4G LTE, ორბენდიანი 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, ორბენდიანი 4G LTE, ორბენდიანი 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
გადამზიდავი | AT&T, T-Mobile, Verizon შეამოწმეთ მეტი | AT&T, T-Mobile, Verizon შეამოწმეთ მეტი | AT&T, T-Mobile, Verizon შეამოწმეთ მეტი | AT&T, T-Mobile, Verizon შეამოწმეთ მეტი |
დახმარებული GPS | დიახ | დიახ | მხოლოდ 4G/3G მოდელი | მხოლოდ 4G/3G მოდელი |
Touch ID | დიახ | დიახ | დიახ | დიახ |
კამერა | უკან:12MP წინა: 7MP | უკან: 8MP წინა: 7MP | უკან: 1080p ვიდეო, 8 MP უძრავი წინა: 720p ვიდეო, 1.2 MP უძრავი | უკან: 1080p ვიდეო, 5 MP უძრავი წინა: 720p ვიდეო, 1.2 MP კვლავ |
რეკორდების ვიდეო | 4K | 1080p-მდე | 1080p HD | 1080p HD |
Slo-Mo ვიდეო | 1080p 120 FPS ან 240 FPS | 720p 120 FPS-ზე | დიახ | არა |
HDMI გამომავალი? | ადაპტერით | ადაპტერით | ადაპტერით | ადაპტერით |
წონა (ფუნტებში) | 1.0 - 1.01 | 1.0 - 1.02 | 0.96-0.98 | 1.0-1.05 |
ზომა (ინჩი) | 9,74 x 7,02 x 0,24 | 9.8 x 6.8 x 0.24 | 9.4 x 6.6 x 0.24 | 9.4 x 6.6 x 0.29 |
ბატარეის ხანგრძლივობა | 10 საათი | 10 საათი | 10 საათი | 10 საათი |
შეწყვეტილი iPad მოდელების შედარების სქემა: iPad mini
ეს iPad mini მოდელები შეწყდა, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ ეს მოდელები გასაყიდად მეორადი.
iPad mini 5 | iPad mini 4 | iPad mini 3 | iPad mini 2 | iPad mini | |
პროცესორი | A12 Bionic | A8 | A7 | A7 | A5 |
ტევადობა | 64 GB 256 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 32 GB | 16 GB |
ეკრანის ზომა | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
რეზოლუცია | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 |
დაკავშირება | Wi-Fi 6, Dual Band 4G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, ორბენდიანი 4G LTE, ორბენდიანი 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, ორბენდიანი 4G LTE, ორბენდიანი 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, ორბენდიანი 4G LTE, ორბენდიანი 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, ორბენდიანი 4G LTE, ორბენდიანი 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
გადამზიდავი | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon |
დახმარებული GPS | დიახ | 4G/3G მოდელი | 4G/3G მოდელი | 4G/3G მოდელი | 4G/3G მოდელი |
Touch ID | დიახ | დიახ | დიახ | არა | არა |
კამერა | უკან: 12MP წინა: 12MP | უკან: 1080p ვიდეო, 8 MP უძრავი წინა: 720p ვიდეო, 1.2 MP უძრავი | უკან: 1080p ვიდეო, 5 MP უძრავი წინა: 720p ვიდეო, 1.2 MP კვლავ | უკან: 1080p ვიდეო, 5 MP უძრავი წინა: 720p ვიდეო, 1.2 MP კვლავ | უკან: 1080p ვიდეო, 5 MP უძრავი წინა: 720p ვიდეო, 1.2 MP კვლავ |
რეკორდების ვიდეო | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD |
Slo-mo ვიდეო | 720p 240 FPS-ზე | 720p 120 FPS-ზე | არა | არა | არა |
HDMI გამომავალი | ადაპტერით | დიახ, ადაპტერით | დიახ, ადაპტერით | დიახ, ადაპტერით | დიახ, ადაპტერით |
წონა (ფუნტებში) | 0.66-0.68 | 0.65-0.67 | 0.73-0.75 | 0.73-0.75 | 0.68-0.69 |
ზომა (ინჩი) | 8.0 x 5.3 x 0.24 | 8.0 x 5.3 x 0.24 | 7,87 x 5,3 x 0,29 | 7,87 x 5,3 x 0,29 | 7,87 x 5,3 x 0,28 |
ბატარეის ხანგრძლივობა | 10 საათი | 10 საათი | 10 საათი | 10 საათი | 10 საათი |